The most versatile style of column footing is a foundation bolt set combined with a reinforcing cage. At Urban Lighting Group we have a range of products that can be combined to match any of our column range. Components can be supplied separately, or as a kit ready for easy installation.
Foundation bolts are made from hot dip galvanized steel and come with a template for easy installation. Reinforcing cages are made from 500MPa deformed rebar, with 500MPa ligatures.
Datasheets
Contact us for a quote, custom design or to discuss engineer certified footings.
Foundation bolt assemblies
Model | Bolts | Style | PCD | Height |
UBA‑M20X233 | 4 x M20 | U bolt | 233mm | 460mm |
UBA‑M20X350 | 4 x M20 | U bolt | 350mm | 560mm |
UBA‑M24X350 | 4 x M24 | U bolt | 350mm | 560mm |
UBA‑M30X350 | 4 x M30 | U bolt | 350mm | 665mm |
UBA‑M30X500 | 4 x M30 | U bolt | 500mm | 765mm |
FBA‑8XM30X500 | 8 x M30 | J bolt | 500mm | 1000mm |
FBA‑12XM30X650 | 12 x M30 | J bolt | 650mm | 1000mm |
FBA‑12XM30X800 | 12 x M30 | J bolt | 800mm | 1000mm |
FBA‑12XM30X900 | 12 x M30 | J bolt | 900mm | 1000mm |
FBA‑6XM36X600 | 6 x M36 | J bolt | 600mm | 1100mm |
FBA‑12XM36X750 | 12 x M36 | J bolt | 750mm | 1100mm |
FBA‑12XM36X800 | 12 x M36 | J bolt | 800mm | 1100mm |
FBA‑12XM36X850 | 12 x M36 | J bolt | 850mm | 1100mm |
FBA‑12XM36X900 | 12 x M36 | J bolt | 900mm | 1100mm |
FBA‑12XM36X1000 | 12 x M36 | J bolt | 1000mm | 1100mm |
FBA‑16XM36X900 | 16 x M36 | J bolt | 900mm | 1100mm |
FBA‑16XM36X1000 | 16 x M36 | J bolt | 1000mm | 1100mm |
Reinforcing cages
Model | Diameter | Length | Bars | Ligatures | Weight | Hole Ø |
REO‑320X600 | 320mm | 600mm | 4 x N16 | 4 x N10 | 7.8kg | 450mm |
REO‑320X800 | 320mm | 800mm | 4 x N16 | 5 x N10 | 9.9kg | 450mm |
REO‑320X1000 | 320mm | 1000mm | 4 x N16 | 6 x N10 | 12.0kg | 450mm |
REO‑320X1200 | 320mm | 1200mm | 4 x N16 | 6 x N10 | 13.4kg | 450mm |
REO‑320X1400 | 320mm | 1400mm | 4 x N16 | 7 x N10 | 15.5kg | 450mm |
REO‑320X1600 | 320mm | 1600mm | 4 x N16 | 8 x N10 | 17.6kg | 450mm |
REO‑320X1800 | 320mm | 1800mm | 4 x N16 | 9 x N10 | 19.7kg | 450mm |
REO‑470X1000 | 470mm | 1000mm | 6 x N20 | 5 x N10 | 21.8kg | 600mm |
REO‑470X1200 | 470mm | 1200mm | 6 x N20 | 5 x N10 | 24.9kg | 600mm |
REO‑470X1400 | 470mm | 1400mm | 6 x N20 | 6 x N10 | 29.1kg | 600mm |
REO‑470X1600 | 470mm | 1600mm | 6 x N20 | 7 x N10 | 33.2kg | 600mm |
REO‑470X1800 | 470mm | 1800mm | 6 x N20 | 7 x N10 | 36.3kg | 600mm |
REO‑470X2000 | 470mm | 2000mm | 6 x N20 | 8 x N10 | 40.5kg | 600mm |
REO‑470X2200 | 470mm | 2200mm | 6 x N20 | 9 x N10 | 44.6kg | 600mm |
REO‑620X1400 | 620mm | 1400mm | 8 x N20 | 6 x N10 | 42.0kg | 750mm |
REO‑620X1600 | 620mm | 1600mm | 8 x N20 | 7 x N10 | 47.5kg | 750mm |
REO‑620X1800 | 620mm | 1800mm | 8 x N20 | 7 x N10 | 51.6kg | 750mm |
REO‑620X2000 | 620mm | 2000mm | 8 x N20 | 8 x N10 | 57.1kg | 750mm |
REO‑620X2200 | 620mm | 2200mm | 8 x N20 | 9 x N10 | 62.6kg | 750mm |
REO‑620X2400 | 620mm | 2400mm | 8 x N20 | 9 x N10 | 66.7kg | 750mm |
REO‑620X2600 | 620mm | 2600mm | 8 x N20 | 10 x N10 | 72.2kg | 750mm |
Note: footing details shown are indicative only. A site assessment must be carried out by a qualified engineer in order to account for site specific factors such as wind loads, soil conditions and terrain category. This assessment is the responsibility of the installation contractor. Urban Lighting Group takes no responsibility for use of the footing details shown here.